特殊攻撃
| 10 | 3+A |
| J | →+A |
必殺技
| Q(EX) | 623+A or B or C or D |
| K(EX) | (相手の攻撃に合わせて) 421+B or D |
| ♠(EX) | 214+A or C |
| ♤(追加入力) | (♠中) 214+A or C |
| ♦(追加入力) | (♠中) 236+A or C |
| ♣(追加入力) | (♠中) 214+B or D |
| ♥(追加入力) | (♠中) 236+236+B ot D |
| A(追加入力) | (♥中) 236+CD |
| ♦(EX) | 236+A or C |
| ♢(EX) | (♦中) 236+A or C |
| ♠(追加入力) | (♦中) 214+A or C |
| ♣(追加入力) | (♦中) 214+B or D |
| ♥(追加入力) | (♦中) 236+B or D |
| A(追加入力) | (♥中) 236+CD |
| ♣(EX) | 214+B or D |
| ♠(追加入力) | (♣中) 214+A or C |
| ♦(追加入力) | (♣中) 236+A or C |
| ♥(追加入力) | (♣中) 236+B or D |
| A(追加入力) | (♥中) 236+CD |
| ♥(EX) | 236+B or D |
| ♠(追加入力) | (♥中) 214+A or C |
| ♦(追加入力) | (♥中) 236+A or C |
| ♣(追加入力) | (♥中) 214+B or D |
超必殺技
| ♠♥♦♣(MAX) | 2363214+A or C |
| 10・J・Q・K・A(MAX) | 6321463214+A or C |
| (CLIMAX) JOKER | 236236+AC |